תשפ"ו 2025-2026
סך השעות: 0
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
מבחנים
פברואר 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
מרץ 2026
| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11 |